zurück zur
Maschinenübersicht
Maschinenübersicht
Forstfräse
Forstfräsen für Schlepper im Dreipunktanbau
Produktbeschreibung
RABAUD Forstfräse für den Dreipunktanbau für Schlepper von 80 bis 300 PS
-Spiralförmiger Hammerrotor mit festen Hartmetallspitzen
- Gehäuse mit sehr robustem Freilauf
- Einstellbare Kufen aus Hardox
- 2 bis 3 Reihen Gegenhammer je nach Modell
- Front- und Heckschutz je nach Modell
- Rahmen mit hoher Härte aus verschleißfestem Stahl
- Antrieb über Zapfwelle 1000 U/Min, inkl. Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen
-Hydraulische Heckklappe mit 1 oder 2 Zylindern, je nach Modell
- aufpreispflichtige Option( außer bei Xylor 2000/120T): hydrodynamische Kupplung, erleichtert das Anfahren mit sanfter Beschleunigung
Technische Daten
Modelle | Xylor 2000/120T | Xylor 2200/175T | Xylor 2200/250T | Xylor 2200/300T |
Schlepperleistung | 80 bis 120 PS | 120 bis 175 PS | 175 bis 250 PS | 250 bis 300 PS |
Anbau | 3-Punkt Schlepperanbau Kat.2 | 3-Punkt Schlepperanbau Kat.2 und 3 | 3-Punkt Schlepperanbau Kat. 3 | 3-Punkt Schlepperanbau Kat. 3 |
Anzahl der Schlegeltypen | 48 | 54 | 54 | 76 |
Anzahl der Reihen mit Gegenhammer | 2 | 2 | 3 | 3 |
Häckselbreite | 2000 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Max. Häckslerdurchmesser | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
Spiralförmiger Rotor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Übertragung | 5 Keilriemen | 4+4 Keilriemen | 5+5 Keilriemen | 6+6 Keilriemen |
Heckklappe | hydraulisch 1 Zylinder | hydraulisch 2 Zylinder | hydraulisch 2 Zylinder | hydraulisch 2 Zylinder |
Abmessung (LxBxH) | 1,21 x 2,44 x 1,18 | 1,48 x 2,83 x 2,83 | 1,60 x 2,77 x 1,62 | 1,84 x 2,69 x 1,35 |
Gewicht | 1255 Kg | 2000 Kg | 2520 Kg | 3800 Kg |
Produktbilder
Produktvideo
Zubehör
- hydrodynamische Kupplung
- Krallen für Niederhalter
- hydraulischer Niederhalter
- Betrieb an Zapfwelle 540 U/Min