zurück zur
Maschinenübersicht
Maschinenübersicht
Horizontalspalter SLX 10
Semi-professioneller Holzspalter, massive Bauart
Produktbeschreibung
Massiver Liegendspalter für den semi-professionellen Bereich.
Serienmäßiges Fahrwerk, optimales Rangieren möglich.
2 Geschwindigkeiten.
2 Hand Bedienung
Schnell Rücklauf und Stopp Stellung
Holzlänge bis 54 cm, 53 cm Hub
Großer Öltank
Ölfilter im Hauptstrom
verstellbares Spaltkreuz, lose gelagert.
klappbarer Ablagetisch
Hochwertige Kunststoffführungen im Stahlbett
Magnetische Ölablass Schraube
10 t Spaltkraft
Technische Daten
Variante | SLX10EL | SLX10EL | SLX10C | SLX10C + EL | SLX1010C + EL | SLX10Briggs 6,5 PS | SLX10T |
Geschwindigkeiten | HEL1: 7.6 cm/s, HEL2: 14.1 cm/s, HELR: 16.4 cm/s | HEL1: 5.4 cm/s, HEL2: 29.3 cm/s, HELR: 34.1 cm/s | HC1: 15.5 cm/s, HC2: 28.8 cm/s , HCR: 34.1 cm/s | HC1: 15.5 cm/s, HC2: 28.8 cm/s , HCR: 34.1 cm/s , HEL1: 7.6 cm/s, HEL2: 14.1 cm/s, HELR: 16.4 cm/s | HC1: 15.5 cm/s, HC2: 28.8 cm/s , HCR: 34.1 cm/s , HEL1: 5.4 cm/s, HEL2: 29.3 cm/s, HELR: 34.1 cm/s | HEL1: 2 cm/s, HEL2: 19.7 cm/s, HELR: 22.9 cm/s | |
Abmessung | 1650×2200/1620×860 mm | 1650×2200/1620×860 mm | 1650×2200/1620×1130 mm | 1650×2200/1620×1130 mm | 1650×2200/1620×1130 mm | 1650×2200/1620×860 mm | 1650×2200/1620×1130 mm |
Gewicht / Kg | 320 | 330 | 330 | 345 | 340 | 330 | 308 |
Elektromotor | 400V/4 kW | 400V/5,5 kW | 400V/4 kW | 400V/5,5 kW | |||
erf. Traktorleistung | 308 |
Produktbilder
Produktvideo
Zubehör
Zusätliche Holzablage
Gelenkwelle( bei Zapfwellenversion
Luftbereifung
6-fach Spaltmesser