Maschinenübersicht
Turbomix
Betonmischschaufel mit Hydraulikmotor
Produktbeschreibung
Optimales homogenes Mischen aller Betonarten, Kies, Sand, Mörtel, ... feucht oder trocken
Breite Palette von 200 bis 1000 L
Benötigt keine Öl-Leckleitung und elektrische Stromversorgung = schneller Einbau + reduzierter Gesamtpreis
Einfache Anpassung an alle hydraulischen Fahrzeugträger durch Bolzenverschraubung (schneller Austausch beim Einsatz verschiedener Trägerfahrzeuge)
Ideal für Trockenmischungen
Austauschbare Schaufeln aus abriebfestem Metall HB 400: geringe Wartungskosten
Schnelles Laden der Mischschaufel dank der hydraulischen Gitteröffnung
Zwei Entleerungsmöglichkeiten: nach vorne oder seitlich, durch das hydraulische Öffnen der Klappe
oder über das Ablassrohr (1,50 m) mit Schnellbefestigung
Das schwenkbare Schutzgitter ermöglicht eine ausgezeichnete Übersicht vom Führerstand aus.
Sicherheit des Benutzers:
- während des Beladens dank des Schutzgitters
- während des Entleerens über das seitlichen Ablassrohr
Technische Daten
Modelle | TURBOMIX 230 GB | TURBOMIX 345 | TURBOMIX 455 | TURBOMIX 675 | TURBOMIX 795 | TURBOMIX 1115 | |
Schaufelvolumen | 300 Liter | 450 Liter | 550 Liter | 750 Liter | 950 Liter | 1500 Liter | |
Mischvolumen | 150 Liter / 250 Liter | 250 Liter / 350 Liter | 300 Liter / 450 Liter | 450 Liter / 650 Liter | 550 Liter/ 750 Liter | 800 Liter / 1100 Liter | |
Schutzgitter | Schraubbare Ausführung = GB | Schraubbare Ausführung = GB Hydraulische Ausführung = GH | Schraubbare Ausführung = GB Hydraulische Ausführung = GH | Schraubbare Ausführung = GB Hydraulische Ausführung = GH | Schraubbare Ausführung = GB Hydraulische Ausführung = GH | Hydraulische Ausführung = GH | |
Abmessungen GB Modelle (L x B x H) | 0,97 x 1,06 x 0,92 m | 0,93 x 1,37 x 0,93 m | 0,93 x 1,67 x 0,93 m | 1,12 x 1,70 x 1,12 m | 1,12 x 2,07 x 1,12 m | - | |
Abmessungen GH Modelle (L x B x H) | - | 0,93 x 1,41 x 0,93 m | 0,93 x 1,71 x 0,93 m | 1,12 x 1,75 x 1,12 m | 1,12 x 2,12 x 1,12 m | 1,45 x 2,13 x 1,25 m | |
Gewicht GB Modelle (ohne Aufhängung) | 270 Kg | 355 Kg | 435 Kg | 590 Kg | 710 Kg | - | |
Gewicht GH Modelle (ohne Aufhängung) | - | 390 Kg | 505 Kg | 650 Kg | 730 Kg | 1050 Kg | |
Ölleistung (min.-max.) | 30 L/min - 75 L/min | 50 L/min - 80 L/min (GB) 50 L/min - 125 L/min (GH) | 50 L/min - 80 L/min (GB) 50 L/min - 125 L/min (GH) | 50 L/min - 80 L/min | 50 L/min - 80 L/min | 50 L/min - 80 L/min | |
Max. Druck | 210 bar | 210 bar | 210 bar (GB) 180 bar (GH) | 210 bar (GB) 180 bar (GH) | 210 bar (GB) 180 bar (GH) | 200 bar | |
Anschluss | 2 Schnellkuppler 1/2" IG | 2 Schnellkuppler 1/2" IG | 2 Schnellkuppler 1/2" IG | 2 Schnellkuppler 1/2" IG | 2 Schnellkuppler 1/2" IG | 2 Schnellkuppler 1/2" IG | |
Elektrischer Anschluss | Kein elektrischer Anschluss für die GB Ausführung | Kein elektrischer Anschluss für die GB Ausführung 12 Volt für die GH Ausführung | Kein elektrischer Anschluss für die GB Ausführung 12 Volt für die GH Ausführung | Kein elektrischer Anschluss für die GB Ausführung 12 Volt für die GH Ausführung | Kein elektrischer Anschluss für die GB Ausführung 12 Volt für die GH Ausführung | Kein elektrischer Anschluss für die GB Ausführung 12 Volt für die GH Ausführung | |
Träger | Kompaktlader / Hoflader / Baggerlader / Teleskoplader | Kompaktlader / Hoflader / Baggerlader / Teleskoplader | Baggerlader / Teleskoplader / Radlader | Baggerlader / Teleskoplader / Radlader | Baggerlader / Teleskoplader / Radlader | Baggerlader / Teleskoplader / Radlader | |
Min. Hubkraft des Trägers | 0,6 bis 1 T | 0,8 bis 1 T | 1,2 bis 1,5 T | 1,7 bis 2 T | 2,2 bis 2,5 T | 3 T |
Produktbilder
Produktvideo
Zubehör
- diverse Aufnahmen für Teleskoplader, Baggerlader, Kompaktlader, Frontlader, Radlader
- verschied. Baggeraufnahmen
- Ablassrohr 3m
- Öffnen des Schutzgitters über Funkfernbedienung- 30m Reichweite
- Kabelverlängerung 12m, E-Versorgung 12 V, Bedienpult in der Kabine
- Aufroller für Elektrokabel 15 m